Spectral fingerprinting by FTIR microspectroscopy enables differentiation of Gram status, strain variability and resistance phenotypes among diabetic foot infection isolates
| dc.contributor.author | Jaber Deema | |
| dc.contributor.author | Mansour Randa | |
| dc.contributor.author | Khalil Enam | |
| dc.contributor.author | Albsoul-Younes Abla | |
| dc.contributor.author | Younes Nidal | |
| dc.contributor.author | Yousef Ibraheem | |
| dc.contributor.author | Al-Bakri Amal G. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T06:36:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-10 | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.diagmicrobio.2026.117462 | |
| dc.identifier.uri | https://pubs.cidrz.org/handle/123456789/13022 | |
| dc.identifier.uri.pubmed | https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2026.117462 | |
| dc.source | Diagnostic Microbiology and Infectious Disease | |
| dc.title | Spectral fingerprinting by FTIR microspectroscopy enables differentiation of Gram status, strain variability and resistance phenotypes among diabetic foot infection isolates |
