Evaluation of five colorimetric methods for rapid detection of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates
| dc.contributor.author | Yildirim Kubra | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T07:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.diagmicrobio.2025.116903 | |
| dc.identifier.uri | https://pubs.cidrz.org/handle/123456789/11587 | |
| dc.identifier.uri.pubmed | https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2025.116903 | |
| dc.source | Diagnostic Microbiology and Infectious Disease | |
| dc.title | Evaluation of five colorimetric methods for rapid detection of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates |
